asdlkajsd
more
11/01 Wires and Steinmann pins
Kirschner wires, with bayonet tip / round end
![]() |
Indication:
For temporary and definitive fixation.
| Titanium | Diameter | Length |
|---|---|---|
| 11.91308.150 | 0.8 mm | 150 mm |
| 11.91310.150 | 1.0 mm | 150 mm |
| 11.91310.280 | 1.0 mm | 280 mm |
| 11.91310.310 | 1.0 mm | 310 mm |
| 11.91312.150 | 1.2 mm | 150 mm |
| 11.91312.280 | 1.2 mm | 280 mm |
| 11.91312.310 | 1.2 mm | 310 mm |
| 11.91315.150 | 1.5 mm | 150 mm |
| 11.91315.280 | 1.5 mm | 280 mm |
| 11.91315.310 | 1.5 mm | 310 mm |
| 11.91316.150 | 1.6 mm | 150 mm |
| 11.91316.280 | 1.6 mm | 280 mm |
| 11.91316.310 | 1.6 mm | 310 mm |
| 11.91320.150 | 2.0 mm | 150 mm |
| 11.91320.280 | 2.0 mm | 280 mm |
| 11.91320.310 | 2.0 mm | 310 mm |
| 11.91325.150 | 2.5 mm | 150 mm |
| 11.91325.280 | 2.5 mm | 280 mm |
| 11.91325.310 | 2.5 mm | 310 mm |
| 11.91330.150 | 3.0 mm | 150 mm |
| 11.91330.280 | 3.0 mm | 280 mm |
| 11.91330.310 | 3.0 mm | 310 mm |
| Steel | Diameter | Length |
|---|---|---|
| 11.90308.150 | 0.8 mm | 150 mm |
| 11.90310.150 | 1.0 mm | 150 mm |
| 11.90310.280 | 1.0 mm | 280 mm |
| 11.90310.310 | 1.0 mm | 310 mm |
| 11.90312.150 | 1.2 mm | 150 mm |
| 11.90312.280 | 1.2 mm | 280 mm |
| 11.90312.310 | 1.2 mm | 310 mm |
| 11.90315.150 | 1.5 mm | 150 mm |
| 11.90315.280 | 1.5 mm | 280 mm |
| 11.90315.310 | 1.5 mm | 310 mm |
| 11.90316.150 | 1.6 mm | 150 mm |
| 11.90316.280 | 1.6 mm | 280 mm |
| 11.90316.310 | 1.6 mm | 310 mm |
| 11.90320.150 | 2.0 mm | 150 mm |
| 11.90320.280 | 2.0 mm | 280 mm |
| 11.90320.310 | 2.0 mm | 310 mm |
| 11.90325.150 | 2.5 mm | 150 mm |
| 11.90325.280 | 2.5 mm | 280 mm |
| 11.90325.310 | 2.5 mm | 310 mm |
| 11.90330.150 | 3.0 mm | 150 mm |
| 11.90330.280 | 3.0 mm | 280 mm |
| 11.90330.310 | 3.0 mm | 310 mm |
Further Products
MARQUARDT MEDIZINTECHNIK
Products for spinal column and osteosynthesis
