05/01 Angled blade plates
Condylar blade plates 95°
![]() |
| Plate thickness | 5.60 mm |
|---|---|
| Plate width | 16.00 mm |
| Blade-profile | 6.50 x 16.00 mm |
| Distance of holes | 16.00 mm |
Fixation:
Cortical screws Ø 4.50 mm. Cancellous screws Ø 6.50 mm in the two holes next to the blade.
Indication:
For condylar and trochanteric fractures of the fremur.
| Steel | Number of holes | Blade length | Shaft length |
|---|---|---|---|
| 05.10050.005 | 5 | 50 mm | 90 mm |
| 05.10060.005 | 5 | 60 mm | 90 mm |
| 05.10070.005 | 5 | 70 mm | 90 mm |
| 05.10080.005 | 5 | 80 mm | 90 mm |
| 05.10050.007 | 7 | 50 mm | 122 mm |
| 05.10060.007 | 7 | 60 mm | 122 mm |
| 05.10070.007 | 7 | 70 mm | 122 mm |
| 05.10080.007 | 7 | 80 mm | 122 mm |
| 05.10050.009 | 9 | 50 mm | 154 mm |
| 05.10060.009 | 9 | 60 mm | 154 mm |
| 05.10070.009 | 9 | 70 mm | 154 mm |
| 05.10080.009 | 9 | 80 mm | 154 mm |
| 05.10050.012 | 12 | 50 mm | 202 mm |
| 05.10060.012 | 12 | 60 mm | 202 mm |
| 05.10070.012 | 12 | 70 mm | 202 mm |
| 05.10080.012 | 12 | 80 mm | 202 mm |
| 05.10050.014 | 14 | 50 mm | 234 mm |
| 05.10060.014 | 14 | 60 mm | 234 mm |
| 05.10070.014 | 14 | 70 mm | 234 mm |
| 05.10080.014 | 14 | 80 mm | 234 mm |
| 05.10050.016 | 16 | 50 mm | 266 mm |
| 05.10060.016 | 16 | 60 mm | 266 mm |
| 05.10070.016 | 16 | 70 mm | 266 mm |
| 05.10080.016 | 16 | 80 mm | 266 mm |
| 05.10050.018 | 18 | 50 mm | 298 mm |
| 05.10060.018 | 18 | 60 mm | 298 mm |
| 05.10070.018 | 18 | 70 mm | 298 mm |
| 05.10080.018 | 18 | 80 mm | 298 mm |
| 05.10070.020 | 20 | 70 mm | 330 mm |
| 05.10070.022 | 22 | 70 mm | 362 mm |
Further Products
MARQUARDT MEDIZINTECHNIK
Products for spinal column and osteosynthesis
