asdlkajsd

05/01 Angled blade plates

    Angled Blade Plate 130°

Thickness 5.60 mm
Width 16.00 mm
Blade-profile 6.50 x 16.00 mm
Distance of holes 16.00 mm

Fixation:

Cortical screws Ø 4.50 mm

Indication:

For femoral neck and pertrochanteric fractures

more
Steel Holes Blade length Shaft length
05.10150.004 4 50 mm 72 mm
05.10160.004 4 60 mm 72 mm
05.10170.004 4 70 mm 72 mm
05.10175.004 4 75 mm 72 mm
05.10180.004 4 80 mm 72 mm
05.10185.004 4 85 mm 72 mm
05.10190.004 4 90 mm 72 mm
05.10195.004 4 95 mm 72 mm
05.10200.004 4 100 mm 72 mm
05.10205.004 4 105 mm 72 mm
05.10210.004 4 110 mm 72 mm
05.10150.006 6 50 mm 104 mm
05.10160.006 6 60 mm 104 mm
05.10170.006 6 70 mm 104 mm
05.10180.006 6 80 mm 104 mm
05.10190.006 6 90 mm 104 mm
05.10170.009 9 70 mm 152 mm
05.10180.009 9 80 mm 152 mm
05.10190.009 9 90 mm 152 mm
05.10170.012 12 70 mm 200 mm
05.10180.012 12 80 mm 200 mm
05.10190.012 12 90 mm 200 mm
05.10170.018 18 70 mm 296 mm
05.10170.020 20 70 mm 328 mm

Further Products

back to Angled blade plates
Overview