09/01 Implantate
VITUS-PF Proximaler Femur Marknagel
![]() |
| Länge | 200 mm |
|---|
Indikation:
Frakturen der Trochanterregion (Typ A nach AO-Klassifikation), transcervicale Schenkelhalsfrakturen (Typ B nach AO-Klassifikation), hohe subtrochantäre Frakturen
| Stahl | Durchmesser | CCD Winkel |
|---|---|---|
| 09.30010.125 | 10 mm | 125° |
| 09.30010.130 | 10 mm | 130° |
| 09.30010.135 | 10 mm | 135° |
| 09.30011.125 | 11 mm | 125° |
| 09.30011.130 | 11 mm | 130° |
| 09.30011.135 | 11 mm | 135° |
