09/01 Implantate
Reversed-Fracture-Schrauben
![]() |
| Schraubendurchmesser | |
|---|---|
| Kerndurchmesser | |
| Steigung | |
| Innensechskant | |
| Kopfdurchmesser |
| Stahl | Länge |
|---|---|
| 09.00960.022 | 22 mm |
| 09.00960.024 | 24 mm |
| 09.00960.026 | 26 mm |
| 09.00960.028 | 28 mm |
| 09.00960.030 | 30 mm |
| 09.00960.032 | 32 mm |
| 09.00960.034 | 34 mm |
| 09.00960.036 | 36 mm |
| 09.00960.038 | 38 mm |
