asdlkajsd

11/01 Drähte und Steinmann-Nägel

    Kirschnerdrähte mit Trokarspitze / rundes Ende

Indikation:

Für temporäre und definitive Fixation.

mehr
Titan Durchmesser Länge
11.91006.070 0.6 mm 70 mm
11.91008.070 0.8 mm 70 mm
11.91008.150 0.8 mm 150 mm
11.91010.150 1.0 mm 150 mm
11.91010.280 1.0 mm 280 mm
11.91010.310 1.0 mm 310 mm
11.91012.150 1.2 mm 150 mm
11.91012.280 1.2 mm 280 mm
11.91012.310 1.2 mm 310 mm
11.91014.150 1.4 mm 150 mm
11.91014.280 1.4 mm 280 mm
11.91014.310 1.4 mm 310 mm
11.91016.150 1.6 mm 150 mm
11.91016.280 1.6 mm 280 mm
11.91016.310 1.6 mm 310 mm
11.91018.150 1.8 mm 150 mm
11.91018.280 1.8 mm 280 mm
11.91018.310 1.8 mm 310 mm
11.91020.150 2.0 mm 150 mm
11.91020.280 2.0 mm 280 mm
11.91020.310 2.0 mm 310 mm
11.91020.400 2.0 mm 400 mm
11.91025.150 2.5 mm 150 mm
11.91025.280 2.5 mm 280 mm
11.91025.310 2.5 mm 310 mm
11.91025.400 2.5 mm 400 mm
11.91030.150 3.0 mm 150 mm
11.91030.280 3.0 mm 280 mm
11.91030.310 3.0 mm 310 mm
11.91030.400 3.0 mm 400 mm
Stahl Durchmesser Länge
11.90006.070 0.6 mm 70 mm
11.90008.070 0.8 mm 70 mm
11.90008.150 0.8 mm 150 mm
11.90010.150 1.0 mm 150 mm
11.90010.280 1.0 mm 280 mm
11.90010.310 1.0 mm 310 mm
11.90012.150 1.2 mm 150 mm
11.90012.280 1.2 mm 280 mm
11.90012.310 1.2 mm 310 mm
11.90014.150 1.4 mm 150 mm
11.90014.280 1.4 mm 280 mm
11.90014.310 1.4 mm 310 mm
11.90016.150 1.6 mm 150 mm
11.90016.280 1.6 mm 280 mm
11.90016.310 1.6 mm 310 mm
11.90018.150 1.8 mm 150 mm
11.90018.280 1.8 mm 280 mm
11.90018.310 1.8 mm 310 mm
11.90020.150 2.0 mm 150 mm
11.90020.280 2.0 mm 280 mm
11.90020.310 2.0 mm 310 mm
11.90020.400 2.0 mm 400 mm
11.90025.150 2.5 mm 150 mm
11.90025.280 2.5 mm 280 mm
11.90025.310 2.5 mm 310 mm
11.90025.400 2.5 mm 400 mm
11.90030.150 3.0 mm 150 mm
11.90030.280 3.0 mm 280 mm
11.90030.310 3.0 mm 310 mm
11.90030.400 3.0 mm 400 mm

weitere Produkte

zurück zu Drähte und Steinmann-Nägel
Gesamtübersicht